MATCH INFO
試合日程・結果
2024年度
2024 新人選ウィンターステージ
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年12月7日 | 太陽が丘球技場A | 大阪経済大学 | ◯2-1 |
2024年12月7日 | 太陽が丘球技場A | 関西学院大学 | 中止 |
2024年12月7日 | 太陽が丘球技場A | 神戸大学 | △1-1 |
2024 Bリーグ準決勝
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年9月21日 | 京都大学宇治グラウンド | 関西学院大学B | ×2-3 |
2024 Bリーグ準々決勝
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年8月27日 | 京都大学宇治グラウンド | 近畿大学 | ◯6-4 |
2024 Bリーグ選
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年6月1日 | 京都大学農学部グラウンド | 関西学院大学C | ×5-6 |
2024年7月7日 | 京都大学宇治グラウンド | 名古屋大学 | ◯8-3 |
2024年7月14日 | 京都大学宇治グラウンド | 南山大学 | ◯7-3 |
第34回関西学生ラクロスリーグ