MATCH INFO
試合日程・結果
2015年度
15KUL 最終戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年11月29日 | 18時00分 | 富士通スタジアム川崎 | FALCONS | ×5-16 |
2015年度関西新人戦ウインターステージ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年11月22日 | -- | 立命館大学びわこくさつキャンパス | 関西学院大学 | ×0-1 |
2015年11月28日 | -- | 舞洲運動公園 | 大阪市立大学 | ◯1-0 |
2015年11月28日 | -- | 舞洲運動公園 | 合同4(大阪教育大学・甲南大学) | △1-1 |
2015年度Bリーグ 学生選手権
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年10月24日 | 18時50分 | 横浜FC東戸塚フットボールパーク | 日本体育大学 | ×6-7 |
2015年度Bリーグ 関西FINAL
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年10月10日 | -- | 大阪大学豊中グラウンド | 大阪大学 | ◯8-7 |
2015年10月18日 | -- | 京都大学農学部グラウンド | 神戸大学B | ◯10-8 |
2015年度関西新人戦サマーステージ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年8月31日 | -- | 舞洲運動公園 | 京都産業大学 | ◯6-4 |
2015年8月31日 | -- | 舞洲運動公園 | 同志社大学 | △3-3 |
2015年9月3日 | -- | 舞洲運動公園 | 神戸学院大学 | ◯5-1 |
2015年9月3日 | -- | 舞洲運動公園 | 大阪市立大学 | ◯5-2 |
2015年9月10日 | -- | 舞洲運動公園 | <準々決勝>大阪大学2 | ×2-5 |
2015年度Bリーグ[Bチーム]
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年8月12日 | -- | 神戸大学発達科学グラウンド | 神戸大学C | ◯6-3 |
2015年8月19日 | -- | 京都大学宇治グラウンド | 立命館大学C | ◯8-2 |
2015年8月25日 | -- | 京都大学農学部グラウンド | 関西大学 | ◯15-2 |
2015年9月29日 | -- | 京都大学宇治グラウンド | 関西学院大学 | ◯7-5 |
2015年10月3日 | -- | 京都大学宇治グラウンド | 京都産業大学 | ◯15-2 |
2015年10月4日 | -- | 同志社大学京田辺グラウンド | 同志社大学 | ◯8-6 |
2015年度Bリーグ[Cチーム]
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年7月26日 | -- | 大阪大学豊中グラウンド | 大阪大学 | △4-4 |
2015年8月10日 | -- | 京都大学農学部グラウンド | 岡山大学 | ◯6-2 |
2015年8月29日 | -- | 神戸大学エレコムグラウンド | 神戸大学B | ◯8-3 |
2015年9月23日 | -- | 京都大学農学部グラウンド | 近畿大学 | △6-6 |
2015年9月24日 | -- | 京都大学宇治グラウンド | 立命館大学B | ×7-8 |